Overzicht van evenementen
Onderstaand vindt u de evenementen overzichtelijk op een rij. U kunt de evenementen filteren op maand, jaar of categorie, zodat uitsluitend de evenementen van uw keuze worden getoond.
Bij de evenementen van het KWPN waar u zich voor kunt inschrijven, kunt u klikken op de knop 'inschrijven' achter het betreffende evenement. Ook kunt u startlijsten en uitslagen bekijken, zodra deze bekend zijn. Mochten er nog geen gegevens bekend zijn, dan kunt u zich abonneren op het gewenste evenement, door op het oranje bolletje te klikken (u moet hiervoor wel ingelogd zijn in Mijn KWPN). Als u geabonneerd bent op een evenement ontvangt u een e-mail zodra bijvoorbeeld de inschrijving geopend is of startlijsten bekend zijn.
2012
| februari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | GMB Hengstencompetitie finales, 's-Hertogenbosch | uitslagen |
|
||
| 1 - 4 | KWPN Hengstenkeuring powered by Massey Ferguson, Brabanthallen 's-Hertogenbosch | startlijst | uitslagen |
|
|
| 1 | 09.30 uur OC-voorlichtingsbijeenkomst (09.30 uur Nederlandstalig / 17.00 uur: Engelstalig), 's-Hertogenbosch |
|
|||
| 2 - 5 | CDI-W & CDI 3* Wellington, FL (USA) |
|
|||
| 3 - 5 | CSI 5*-W & CSI 2* Bordeaux (FRA) |
|
|||
| 3 - 5 | CSI 3* Treffen (NED) |
|
|||
| 4 | KWPN Select Sale, Brabanthallen 's-Hertogenbosch | inschrijven |
|
||
| 5 | KWPN Guided Tour (vertrekpunt: 's-Hertogenbosch) |
|
|||
| 7 - 12 | CSI 2*-W Thermal, CA (USA) |
|
|||
| 7 - 12 | CDi 3* Vejer de la Frontera (ESP) |
|
|||
| 8 - 12 | CSI 3*-W Wellington (USA) |
|
|||
| 9 - 11 | CSI 4*-W Al Ain (UAE) |
|
|||
| 9 - 12 | CDI 1* & CDI 3* West Palm Beach, FL (USA) |
|
|||
| 14 - 19 | CSI 3* Oliva (ESP) |
|
|||
| 14 | Eerste zadelpresentatie rijpaardhengsten 50 dagen voorjaarstest, Bunschoten |
|
|||
| 14 | IBOP dressuur en springen, H.C. De Giessenlanderij, Noordeloos (ZH) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 14 | Attest- en herkeuring rijpaard-, tuigpaard- en Gelderse hengsten, Stal Groenendaal in Bunschoten |
|
|||
| 16 - 19 | CDI-W & CSI 3* Neumunster (GER) |
|
|||
| 16 - 19 | CSI 3* Arnhem (NED) |
|
|||
| 16 - 19 | CSI 3* Moscow (RUS) |
|
|||
| 16 - 19 | CDI-W & CDI 3* Wellington, FL (USA) |
|
|||
| 16 - 19 | CDI 3* Orange, NSW (AUS) |
|
|||
| 16 | EPTM examen Sleen | uitslagen | |||
| 17 - 19 | CDI 3* Vilamoura (POR) |
|
|||
| 20 - 22 | CDI 3* Vestfold (NOR) |
|
|||
| 21 - 26 | CSI 2*-W Thermal, CA (USA) |
|
|||
| 21 - 26 | CSI 3* Oliva (ESP) |
|
|||
| 21 - 26 | CSI 3* Vejer de la Frontera (ESP) |
|
|||
| 22 - 26 | CDI 3* Vidauban (FRA) |
|
|||
| 23 - 26 | CDI-W & CSI 5*-W Goteborg (SWE) |
|
|||
| 23 - 26 | CSI 4* Moscow (RUS) |
|
|||
| 23 - 26 | CSI 3* Baku (AZE) |
|
|||
| 23 - 25 | CSIO 5* Abu Dhabi (UAE) |
|
|||
| 23 - 26 | CDI-W Burbank, CA (USA) |
|
|||
| 24 | IBOP dressuur en springen, De IJsselruiters, Brummen (Gld) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 24 - 26 | CDI 3* Zhashkiv (UKR) |
|
|||
| 27 | EPTM start zevenweekse test Sleen (examen op 12 april) VOL | startlijst | uitslagen | ||
| 28 - 4 | CSI 2*-W Thermal, CA (USA) |
|
|||
| 28 - 4 | CSI 3* Oliva (ESP) |
|
|||
| 28 - 4 | CSI 3* Vejer de la Frontera (ESP) |
|
|||
| 28 | EPTM start vijfweekse test Deurne (examen op 30 maart) (VOL) | startlijst | uitslagen | ||
| 29 - 4 | CDI 3* & CSI 3* Bremen (GER) |
|
|||
| 29 - 4 | CSIO 4* Wellington (USA) |
|
|||
| 29 - 4 | CDI 3* Vidauban (FRA) |
|
|||
| maart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | CSI 5* Hong Kong (HKG) |
|
|||
| 1 - 4 | CSI 3*/CSI 2* & CSI 1* Follonica (ITA) |
|
|||
| 1 - 4 | CDI-W Loxahatchee, FL (USA) |
|
|||
| 2 - 3 | CDI 3* Fielding (NZL) |
|
|||
| 6 - 11 | CSI 3* Oliva (ESP) |
|
|||
| 6 - 11 | CSI 3* Vejer de la Frontera (ESP) |
|
|||
| 6 | Tweede zadelpresentatie rijpaardhengsten 50 dagen voorjaarstest, Ermelo |
|
|||
| 7 - 11 | CSI 3*-W Wellington (USA) |
|
|||
| 8 - 11 | CDI 4* & CSI 3* Dortmund (GER) |
|
|||
| 8 - 11 | CDI-W West Palm Beach, FL (USA) |
|
|||
| 8 - 11 | CDI-W Del Mar, CA (USA) |
|
|||
| 8 - 11 | CSI 3*/CSI 2* & CSI 1* Follonica (ITA) |
|
|||
| 9 - 11 | CSI 3* & CSI 1* Strazeele (FRA) |
|
|||
| 12 | EPTM start vijfweekse test Sleen (examen op 12 april) VOL | startlijst | uitslagen | ||
| 13 - 18 | CSI 3* Vejer de la Frontera (ESP) |
|
|||
| 15 - 18 | CDI 3* Caselle di Sommacampagna (ITA) |
|
|||
| 15 - 18 | CDI 3* & CSI 4* Braunschweig (GER) |
|
|||
| 15 - 18 | CDI 3* Wellington, FL (USA) |
|
|||
| 15 - 18 | CSI 3*/CSI 2* & CSI 1* Follonica (ITA) |
|
|||
| 16 - 18 | CSI 5* Parijs (FRA) |
|
|||
| 16 - 19 | CDI 3* Hastings (NZL) |
|
|||
| 16 - 18 | CSI 3* Comporta (POR) |
|
|||
| 16 | EPTM start tweeweekse test Deurne (examen op 30 maart) (VOL) | startlijst | uitslagen | ||
| 20 - 23 | CSI 4* Damascus (SYR) |
|
|||
| 20 - 25 | CSi 3* Vejer de la Frontera (ESP) |
|
|||
| 20 - 25 | CSI 1* & CSI 3* Arezzo (ITA) |
|
|||
| 22 - 25 | CDI 1* & CDI 3* Loxahatchee, FL (USA) |
|
|||
| 22 - 25 | CSI 3* Warschau (POL) |
|
|||
| 22 | Start verrichtingsonderzoek rijpaard- en Gelderse hengsten, Stegeren |
|
|||
| 27 | Selectie WK Jonge Dressuurpaarden Wild Card dag - instroom, KNHS-centrum Ermelo | startlijst | |||
| 27 - 1 | CSI 1* & CSI 3* Arezzo (ITA) |
|
|||
| 28 - 1 | CSI 2*-W Tampa (USA) |
|
|||
| 28 - 1 | CSI 5* Wellington (USA) |
|
|||
| 29 | EPTM start tweeweekse test Sleen (examen op 12 april) VOL | startlijst | uitslagen | ||
| 29 - 1 | CDI 5* Wellington, FL (USA) |
|
|||
| 29 - 1 | CDI 3* Burbank, CA (USA) |
|
|||
| 30 - 1 | CDI-W Final & CDI 3* Zhashkiv (UKR) |
|
|||
| 30 | EPTM examen Deurne | uitslagen | |||
| april | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 8 | CSI 1* & CSI 3* Arezzo (ITA) |
|
|||
| 4 - 8 | CDI 3* Toledo (ESP) |
|
|||
| 5 - 8 | CDI 3* Rancho Murieta, CA (USA) |
|
|||
| 5 - 9 | CDi 3* Stadl Paura (AUT) |
|
|||
| 5 - 8 | CDI 3* Addington (GBR) |
|
|||
| 5 - 7 | Global Champions Tour Doha (QAT) |
|
|||
| 6 - 7 | Thuiskeuring Noord-Brabant | inschrijven |
|
||
| 7 | Thuiskeuring Zeeland | inschrijven |
|
||
| 7 | CSI 1*-W Osaka (JAP) |
|
|||
| 10 | Thuiskeuring Zuid-Holland | inschrijven |
|
||
| 10 | 1e selectie WK Jonge Dressuurpaarden, KNHS-centrum Ermelo | startlijst | |||
| 10 - 15 | CSI 1* & CSI 3* Arezzo (ITA) |
|
|||
| 11 - 15 | CSI 1* & CSI 3* Lummen (BEL) |
|
|||
| 11 | Eindpresentatie verrichtingsonderzoek rijpaardhengsten 21 dagen (onder voorbehoud) |
|
|||
| 12 - 15 | CSI 3* Hardelot (FRA) |
|
|||
| 12 - 15 | CSI 1* & CSI 3* Neuendorf (SUI) |
|
|||
| 12 | EPTM examen Sleen | uitslagen | |||
| 13 | Thuiskeuring Overijssel | inschrijven |
|
||
| 13 | IBOP dressuur, Nistelrode (NB) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 13 - 15 | CSI 1* & CSI 3* Siracusa (ITA) |
|
|||
| 14 | IBOP springen, Nistelrode (NB) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 16 | EPTM start zevenweekse test Sleen (examen op 31 mei) VOL | startlijst | uitslagen | ||
| 18 | 2e selectie WK Jonge Dressuurpaarden, KNHS-centrum Ermelo | startlijst | |||
| 18 - 22 | Wereldbekerfinale 's-Hertogenbosch (NED) |
|
|||
| 18 - 22 | CSI 1* & CSI 3* Lummen (BEL) |
|
|||
| 19 - 22 | Indoor Brabant, 's-Hertogenbosch (NED) |
|
|||
| 19 | IBOP dressuur en springen, Sunrise Stables, Assen (Dr) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 20 | Thuiskeuring Overijssel | inschrijven |
|
||
| 20 - 22 | CSI 1* & CSI 3* Palermo (ITA) |
|
|||
| 24 | Thuiskeuring Utrecht | inschrijven |
|
||
| 24 | 3e selectie WK Jonge Dressuurpaarden, KNHS-centrum Ermelo | startlijst | |||
| 25 - 29 | CSI 4* Hagen (GER) |
|
|||
| 25 - 29 | CSI 2* & CSI 4* Antwerpen (BEL) |
|
|||
| 25 - 29 | CSI 3* Maubeuge (FRA) |
|
|||
| 25 - 29 | CSI 2* & CSI 3* Ebreischdorf (AUT) |
|
|||
| 26 - 29 | CDI 3* Del Mar, CA (USA) |
|
|||
| 26 - 29 | CDI 3* Sao Paulo (BRA) |
|
|||
| 26 - 29 | CDI 3* Saumur (FRA) |
|
|||
| 26 - 29 | CSI 5* Fontainebleau (FRA) |
|
|||
| 27 - 29 | CSIO 1*-W Tashkent (UZB) |
|
|||
| 27 - 29 | CSI 1* & CSI 3* Trapani (ITA) |
|
|||
| 28 - 29 | CSI 1*/CSI 2* & CSI 3* Pontedera (ITA) |
|
|||
| mei | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPTM vijfweekse test Sleen (examen op 31 mei) VOL | startlijst | uitslagen | ||
| 2 - 6 | CSI 2* & CSI 3* Ebreichsdorf (AUT) |
|
|||
| 3 - 8 | CDI 3* Mannheim (GER) |
|
|||
| 3 - 5 | CDI 3* Sydney, NSW (AUS) |
|
|||
| 3 - 6 | CSIO 5* Lummen (BEL) |
|
|||
| 3 - 6 | CSI 3* Lamprechthausen (AUT) |
|
|||
| 3 - 6 | CSI 3*-W Porto Alegre (BRA) |
|
|||
| 4 - 6 | CDI 3* Radzionkow (POL) |
|
|||
| 4 - 6 | CDI 3* Zhashkiv (UKR) |
|
|||
| 4 - 6 | Global Champions Tour Valencia (ESP) |
|
|||
| 4 - 8 | CSI 3* Mannheim (GER) |
|
|||
| 4 - 6 | CSI 3* Redefin (GER) |
|
|||
| 4 - 6 | CSI 1* & CSI 3* Le Touquet (FRA) |
|
|||
| 4 | Thuiskeuring Friesland | inschrijven |
|
||
| 8 | Thuiskeuring Noord-Holland | inschrijven |
|
||
| 10 - 13 | CSIO 5* La Baule (FRA) |
|
|||
| 10 - 13 | CSI 1* & CSI 3* Lommel (BEL) |
|
|||
| 10 - 13 | CSI 3* Norten Hardenberg (GER) |
|
|||
| 10 - 13 | CSIO 4* Linz Ebelsberg (AUT) |
|
|||
| 10 | Eindpresentatie verrichtingsonderzoek rijpaardhengsten 50 dagen, Stegeren |
|
|||
| 11 - 12 | Thuiskeuring Drenthe | inschrijven |
|
||
| 11 | Thuiskeuring Flevoland | inschrijven |
|
||
| 11 - 13 | CSI 1* & CSI 3* San Giovanni (ITA) |
|
|||
| 15 | EPTM start vijfweekse test Deurne (examen op 15 juni) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 17 - 20 | Global Champions Tour Hamburg (GER) |
|
|||
| 17 - 20 | CDI 4* & CSI 3* Hamburg (GER) |
|
|||
| 17 - 20 | CSI 5* Madrid (ESP) |
|
|||
| 17 - 20 | CSIO 4* Kopenhagen (DEN) |
|
|||
| 17 - 20 | CDI 3*/CDI 5*/ CSI 1* & CSI 3* Munchen (GER) |
|
|||
| 17 - 20 | CSI 1* & CSI 3* Eindhoven (NED) |
|
|||
| 17 - 20 | CSI 3* Kapellen (BEL) |
|
|||
| 18 | EPTM start tweeweekse test Sleen (examen op 31 mei) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 18 - 20 | CSI 1* & CSI 3* San Giovanni (ITA) |
|
|||
| 18 - 20 | CSI 1* & CSI 4* Napoli (ITA) |
|
|||
| 23 - 27 | CDI 3* Sao Paulo (BRA) |
|
|||
| 23 - 26 | CSI 2*-W Tbilisi (GEO) |
|
|||
| 24 - 27 | CDI 3* Allentown, NJ (USA) |
|
|||
| 24 - 27 | CDI 3* Lexington, KY (USA) |
|
|||
| 24 - 27 | CSIO 5* Rome (ITA) |
|
|||
| 24 - 27 | CSI 1* & CSI 3* Nieuwport (BEL) |
|
|||
| 24 - 27 | CSI 2* & CSI 3* La Boissiere (FRA) |
|
|||
| 24 - 27 | CSIO 2*-W Minsk (BLR) |
|
|||
| 25 - 28 | CDI 4* & Global Champions Tour Wiesbaden (GER) |
|
|||
| 25 - 27 | CSIO 1*-W Bishkek (KGZ) |
|
|||
| 26 - 27 | CDI 3* Norrköping (SWE) |
|
|||
| 26 - 28 | CSI 3* Bethune (FRA) |
|
|||
| 30 - 3 | CDI 3*/CSI 2* & CSI 4* De Steeg (NED) |
|
|||
| 30 - 3 | CSI 2*-W Langley (CAN) |
|
|||
| 30 | Eindpresentatie verrichtingsonderzoek rijpaard- en Gelderse hengsten 70 dagen, Stegeren |
|
|||
| 31 - 3 | CDI 3* Achleiten (AUT |
|
|||
| 31 - 3 | CDI 3* Compiègne (FRA) |
|
|||
| 31 - 3 | CSIO 5*-W St. Gallen (SUI) |
|
|||
| 31 - 3 | CSIO 4*-W Lissabon (POR) |
|
|||
| 31 - 3 | CSI 4* Bourg en Bresse (FRA) |
|
|||
| 31 - 3 | CSI 3* Balve (GER) |
|
|||
| 31 - 3 | CSI 3* Moskou (RUS) |
|
|||
| 31 | EPTM examen Sleen | uitslagen | |||
| juni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPTM start tweeweekse test Deurne (examen op 15 juni) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 6 - 10 | CSI 5*-W Spruce Meadows (CAN) |
|
|||
| 6 - 10 | CSI 1* & CSI 3* Aalst (BEL) |
|
|||
| 7 - 10 | CDI 3* Strömsholm (SWE) |
|
|||
| 7 - 10 | CDI 3*/CSI 5* Gelsenkirchen (GER) |
|
|||
| 7 - 10 | CSI 3* Hachenburg (GER) |
|
|||
| 7 - 10 | CSI 3* Lons le Saunier (FRA) |
|
|||
| 7 - 10 | CSI 3* Vimeiro (POR) |
|
|||
| 7 - 10 | CSIO 2*-W Bojourishte (BUL) |
|
|||
| 8 - 10 | CDI 4* Fritzens-Schindlhof (AUT) |
|
|||
| 8 - 10 | CDI 4* Lingen (GER) |
|
|||
| 12 | 4e selectie WK Jonge Dressuurpaarden, KNHS-centrum Ermelo | startlijst | |||
| 13 - 17 | CSI 4*-W Spruce Meadows (CAN) |
|
|||
| 14 - 16 | CDI 3* Blainville, QC (CAN) |
|
|||
| 14 - 16 | Global Champions Tour Cannes (FRA) |
|
|||
| 14 - 17 | CSI 3* Pforzheim (GER) |
|
|||
| 14 - 17 | CSI 3* Comporta (POR) |
|
|||
| 15 - 17 | CDI 3* Lipica (SLO) |
|
|||
| 15 | EPTM examen Deurne | uitslagen | |||
| 17 - 20 | CDI 3* San Juan Capistrano, CA (USA) |
|
|||
| 20 - 24 | CHIO Rotterdam (NED) |
|
|||
| 20 | IBOP dressuur en springen, W.B. Stables, Warga (Fr) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 21 - 24 | CDI 3* Ponte de Lima (POR) |
|
|||
| 21 - 24 | CSI 2* & CSI 4* Fontainebleau (FRA) |
|
|||
| 21 - 24 | CSI 4* Hickstead (GBR) |
|
|||
| 21 - 24 | CSI 3* Spangenberg (GER) |
|
|||
| 21 - 24 | CSIO 3* Drammen (NOR) |
|
|||
| 22 - 24 | CDI 3* Brno (CZE) |
|
|||
| 22 - 24 | CSI 2*-W Lipica (SLO) |
|
|||
| 26 | 5e selectie WK Jonge Dressuurpaarden, KNHS-centrum Ermelo | startlijst | |||
| 27 - 1 | CSI 4* Spruce Meadows (CAN) |
|
|||
| 28 - 1 | CDI 3* Pompadour (FRA) |
|
|||
| 28 - 30 | Global Champions Tour Monte Carlo (MON) |
|
|||
| 28 - 1 | CSI 3* Bonheiden (BEL) |
|
|||
| 28 - 1 | CSI 1* & CSI 3* Canteleu (FRA) |
|
|||
| 29 - 1 | CSI 1* & CSI 3* Cortina (ITA) |
|
|||
| 29 - 1 | CSI 3* Wettenhall (GBR) |
|
|||
| 29 - 1 | CSI 2*-W Riga (LAT) |
|
|||
| juli | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 8 | CDI 4*/CDIO 5*/CSIO 5* Aken (GER) |
|
|||
| 3 - 5 | CSIO 1*-W Astana (KAZ) |
|
|||
| 4 - 8 | CSI 5* Spruce Meadows (CAN) |
|
|||
| 4 - 8 | CSI 3* La Clusaz (FRA) |
|
|||
| 5 - 8 | CDI 3* Vierzon (FRA) |
|
|||
| 5 - 8 | CSI 3* Comporta (POR) |
|
|||
| 5 - 8 | CSIO 3* Sopot (POL) |
|
|||
| 6 - 8 | CDI 3* Hartpury (GBR) |
|
|||
| 6 - 8 | CSI 3*-W St. Petersburg (RUS) |
|
|||
| 10 | 6e selectie WK Jonge Dressuurpaarden, KNHS-centrum Ermelo | startlijst | uitslagen | ||
| 12 - 14 | Global Champions Tour Estoril (POR) |
|
|||
| 12 - 15 | CDI 5*/CSIO 5* Falsterbo (SWE) |
|
|||
| 12 - 15 | CSI 2* & CSI 4* Geesteren (NED) |
|
|||
| 12 - 15 | CSI 3* Vimeiro (POR) |
|
|||
| 13 - 15 | CSI 3* Vichy (FRA) |
|
|||
| 13 - 15 | CSI 2*-W Vilnius (LTU) |
|
|||
| 18 - 22 | CSI 2*-W Bromont (CAN) |
|
|||
| 19 - 22 | CH De Wolden CSI 2* |
|
|||
| 19 - 22 | CDI 3* Deauville (FRA) |
|
|||
| 19 - 22 | CSIO 5* Hickstead (GBR) |
|
|||
| 19 - 22 | CSI 3* Ascona (ITA) |
|
|||
| 19 - 22 | CSI 3* Vimeiro (POR) |
|
|||
| 19 - 22 | CSIO 3*-W Bratislava (SVK) |
|
|||
| 20 - 22 | Global Champions Tour (Chantilly (FRA) |
|
|||
| 20 - 22 | CSI 5* San Patrignano (ITA) |
|
|||
| 21 | Summersale De Wolden |
|
|||
| 24 - 29 | CSI 3* Megeve (FRA) |
|
|||
| 25 - 29 | CSI 3* Dinard (FRA) |
|
|||
| 25 - 29 | CSI 3* Bromont, QC (CAN) |
|
|||
| 26 - 29 | CH De Wolden CSI 2* |
|
|||
| 26 - 29 | CSI 1* & CSI 3* Beervelde (BEL) |
|
|||
| 27 - 12 | Olympische Spelen 2012 Londen |
|
|||
| 27 - 29 | CSI 4* La Coruna (ESP) |
|
|||
| 28 | Olympische Spelen: individueel & team eventing dressuur dag 1 |
|
|||
| 29 | Olympische Spelen: individueel & team eventing dressuur dag 2 |
|
|||
| 30 | Olymische Spelen: individueel & team eventing cross-country |
|
|||
| 31 | Olympische Spelen: individueel & team eventing springen |
|
|||
| augustus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 5 | Wereldkampioenschap Jonge Dressuurpaarden, Verden (GER) |
|
|||
| 1 - 5 | CDI 3* Verden (GER) |
|
|||
| 1 - 5 | CSI 3* Crans Montana (SUI) |
|
|||
| 2 | Olympische Spelen: team dressuur dag 1 |
|
|||
| 3 | Olympische Spelen: team dressuur dag 2 |
|
|||
| 4 | Olympische Spelen: individueel springen 1e kwalificatie & team springen kwalificatie 1e ronde |
|
|||
| 5 | Olympische Spelen: team springen 1e ronde |
|
|||
| 6 | Olympische Spelen: team springen 2e ronde |
|
|||
| 7 - 12 | CSI 3* Millstreet (IRE) |
|
|||
| 7 | Olympische Spelen: team dressuur finale |
|
|||
| 8 - 12 | CSIO 3* Vazgaikiemis (ltu) |
|
|||
| 8 | Olympische Spelen: individueel springen finale |
|
|||
| 9 | Olympische Spelen: Grand Prix Kür |
|
|||
| 10 - 12 | CSI 1* & CSI 3* St Lo (FRA) |
|
|||
| 10 - 12 | CSI 3* Khanty Mansiysk (RUS) |
|
|||
| 13 - 18 | KWPN Paardendagen |
|
|||
| 15 - 19 | CSIO 5* Dublin (IRE) |
|
|||
| 16 - 19 | CDI 3* Estes Park, CO (USA) |
|
|||
| 16 - 19 | CDI 3* Saugerties, NY (USA) |
|
|||
| 16 - 19 | CSI 3* Royan (FRA) |
|
|||
| 16 - 19 | CSI 3* Hachenburg (GER) |
|
|||
| 16 - 19 | CSI 3* Macon (FRA) |
|
|||
| 17 - 19 | CDI 4* Cappeln (GER) |
|
|||
| 17 - 19 | Global Champions Tour Valkenswaard (NED) |
|
|||
| 20 | EPTM start vijfweekse test Sleen (examen op 20 september) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 22 - 26 | CSIO 5* Moskou (RUS) |
|
|||
| 22 - 26 | CSI 3* Verbier (SUI) |
|
|||
| 22 - 26 | CSI 2*-W Langley, BC (CAN) |
|
|||
| 23 - 26 | CSI 4* Munster (GER) |
|
|||
| 24 - 26 | CDI 4* Gstaad (SUI) |
|
|||
| 24 - 26 | CDI 4* & CSI 5* Rio de Janeiro (BRA) |
|
|||
| 24 - 26 | CSI 3* Den Haag (NED) |
|
|||
| 27 - 2 | CSI 4*-W Bridgehampton, NY (USA) |
|
|||
| 29 - 2 | CSIO 5* Gijon (ESP) |
|
|||
| 29 - 2 | CSI 2*-W Del Mar, CA (USA) |
|
|||
| 30 - 2 | Outdoor Brabant |
|
|||
| 30 | Nationale Eliteveiling Borculo |
|
|||
| 30 - 2 | CSI 2*-W Spruce Meadows (CAN) |
|
|||
| 31 | SELL-Deurne Veulenveiling |
|
|||
| 31 - 2 | CSI 5* Donetsk (UKR) |
|
|||
| 31 - 2 | CSI 1* & CSI 3* Arezzo (ITA) |
|
|||
| september | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veulenveiling Brabant |
|
|||
| 5 | Veulenveiling Midden-Nederland |
|
|||
| 5 - 9 | CSIO 5* Spruce Meadows (CAN) |
|
|||
| 5 - 9 | CSI 3* Humlikon (SUI) |
|
|||
| 5 | Thuiskeuring Noord-Holland | inschrijven |
|
||
| 6 - 9 | CDI 2* & CDI 3* Moskou (RUS) |
|
|||
| 6 - 9 | CDI 3* & CDI 4* Villach (AUT) |
|
|||
| 6 - 9 | CDI 4* Perl (GER) |
|
|||
| 6 - 9 | CSI 1* & CSI 3* Arezzo (ITA) |
|
|||
| 6 - 9 | CSI 3* Paderborn (GER) |
|
|||
| 6 - 9 | CSI 3* Donaueschingen (GER) |
|
|||
| 6 - 9 | CSI 2*-W Pezinok (SVK) |
|
|||
| 7 | Starsale Veulenveiling Noord-Nederland |
|
|||
| 7 - 9 | CSI 2* & CSI 5* Lille (FRA) |
|
|||
| 7 - 9 | CSI 4* Chernyakhovsk (RUS) |
|
|||
| 11 - 16 | CSI 2*-W San Juan, CA (USA) |
|
|||
| 13 - 16 | CDI 4* Donaueschingen (GER) |
|
|||
| 13 - 16 | CDI 3* Saugerties, NY (USA) |
|
|||
| 13 - 16 | CSIO 2*-W Porto Carras (GRE) |
|
|||
| 13 - 16 | CSI 1* & CSI 3* Arezzo (ITA) |
|
|||
| 14 | IBOP dressuur en springen, De Kroo Ruitersport, Nieuw en St. Joosland (Zld) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 14 | Veulenveiling Dronten |
|
|||
| 14 - 16 | Global Champions Tour Lausanne (SUI) |
|
|||
| 14 - 16 | CSI 4* Estoril (POR) |
|
|||
| 14 - 16 | CSI 3* Villeneuve/Lot (FRA) |
|
|||
| 14 - 16 | CSI 1* & CSI 3* Rome (ITA) |
|
|||
| 14 - 16 | CSI 2*-W Sao Paulo (BRA) |
|
|||
| 15 | Veulenveiling Maren-Kessel |
|
|||
| 18 | Nationale Veulenveiling Prinsjesdag |
|
|||
| 19 - 23 | CSI 2*-W Burbank, CA (USA) |
|
|||
| 20 - 23 | CDI 3* Saumur (FRA) |
|
|||
| 20 | EPTM examen Sleen | uitslagen | |||
| 20 - 23 | CDI 5*/Global Champions Tour Wenen (AUT) |
|
|||
| 20 - 23 | CSIO 5* Barcelona (ESP) |
|
|||
| 20 - 23 | CSI 1* & CSI 3* La Bagnaia (ITA) |
|
|||
| 20 - 23 | CSI 3* Konakovo (RUS) |
|
|||
| 20 - 23 | CSI 2*-W Lexington, KY (USA) |
|
|||
| 21 - 23 | CDI 3* Boedapest (HUN) |
|
|||
| 21 | Veulenveiling Dwingeloo |
|
|||
| 21 - 23 | CSI 1* & CSI 3* Rome (ITA) |
|
|||
| 24 | EPTM start zevenweekse test Sleen (examen op 8 november) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 26 - 30 | CSI 2*-W Del Mar, CA (USA) |
|
|||
| 27 - 30 | Wereldkampioenschap Jonge Springpaarden, Lanaken (BEL) |
|
|||
| 27 - 30 | CDI 3* Minsk (BLR) |
|
|||
| 27 - 30 | CDI 1* & CDI 3* Devon, PA (USA) |
|
|||
| 27 - 30 | CDI 3* Arezzo (ITA) |
|
|||
| 27 | IBOP dressuur en springen, Sunrise Stables, Assen | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 27 - 30 | CSI 3* Comporta (POR) |
|
|||
| 27 - 30 | CSI 1* & CSI 3* Manerbio (ITA) |
|
|||
| oktober | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Thuiskeuring Friesland | inschrijven |
|
||
| 2 - 7 | CSI 3* Birmingham (GBR) |
|
|||
| 3 - 6 | Global Chamions Tour Shanghai (CHN) |
|
|||
| 4 - 7 | CSI 3* Vimeiro (POR) |
|
|||
| 4 - 7 | CSI 2*-W Tbilisi (GEO) |
|
|||
| 4 - 7 | CDI 3*/CSI 2*-W Sao Paulo (BRA) |
|
|||
| 4 | Limburgse Veulenveiling |
|
|||
| 4 - 7 | CSI 2* & CSI 4* Moorsele (BEL) |
|
|||
| 4 - 7 | CSI 3* Wr. Neustadt (AUT) |
|
|||
| 5 - 7 | CSI 1* & CSI 3* Palermo (ITA) |
|
|||
| 5 - 7 | CSI 2*-W Tallinn (EST) |
|
|||
| 5 - 7 | CDI 4*/CSI 3* Berlijn (GER) |
|
|||
| 5 - 7 | CSI 1* & CSI 3* San Giovanni (ITA) |
|
|||
| 8 | EPTM start vijfweekse test Sleen (examen op 8 november) | inschrijven | startlijst | uitslagen | |
| 10 - 14 | CSI 3* Assen (NED) |
|
|||
| 11 - 14 | CSI 5*-W Oslo (NOR) |
|
|||
| 11 - 14 | CSI 1* & CSI 3* St Lo (FRA) |
|
|||
| 15 - 17 | CSI 5* Beiroet (LIB) |
|
|||
| 16 - 28 | CSI 2* & CSI 4* Monterrey (MEX) |
|
|||
| 17 - 21 | CSI 2*-W Harrisburg, PA (USA) |
|
|||
| 18 - 21 | CDI 3*/CSI 5*-W Helsinki (FIN) |
|
|||
| 18 - 21 | CSI 4* Kiel (GER) |
|
|||
| 18 - 21 | CDI 3*/CSI 1* & CSI 3* Odense (DEN) |
|
|||
| 18 - 21 | CDI 3* Biarritz (FRA) |
|
|||
| 19 - 21 | CSI 2* & CSI 4* Caen (FRA) |
|
